二十四节气的定义
二十四节气是中国传统历法中根据太阳在黄道上的运行轨迹,将一年划分为24个特定节令的一种时间划分方式。每个节气相隔约15天,始于立春,终于大寒,标志着气温、降雨、风向等自然现象的变化。
二十四节气起源于中国上古农耕文明,是古人通过观察天体运行和自然现象总结出的时间知识体系。它被纳入农历,成为指导农事活动的重要依据,并体现了中华民族对自然的敬畏与顺应。2016年,二十四节气被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

| 2026年春季节气(丙午马年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
| 立春 | 2026年2月4日 | 正月廿七 | 04:02 | 星期三 |
| 雨水 | 2026年2月18日 | 二月十二 | 23:52 | 星期三 |
| 惊蛰 | 2026年3月5日 | 二月廿七 | 21:59 | 星期四 |
| 春分 | 2026年3月20日 | 二月十三 | 22:46 | 星期五 |
| 清明 | 2026年4月5日 | 二月廿九 | 02:40 | 星期三 |
| 谷雨 | 2026年4月20日 | 三月十四 | 09:39 | 星期四 |
| 2026年夏季节气(丙午马年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
| 立夏 | 2026年5月5日 | 三月廿九 | 19:48 | 星期二 |
| 小满 | 2026年5月21日 | 四月十五 | 08:36 | 星期四 |
| 芒种 | 2026年6月5日 | 五月初一 | 23:48 | 星期六 |
| 夏至 | 2026年6月21日 | 五月十七 | 16:24 | 星期日 |
| 小暑 | 2026年7月7日 | 六月初四 | 09:24 | 星期五 |
| 大暑 | 2026年7月23日 | 六月二十 | 01:46 | 星期日 |
| 2026年秋季节气(丙午马年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
| 立秋 | 2026年8月7日 | 七月初五 | 19:42 | 星期五 |
| 处暑 | 2026年8月23日 | 七月廿一 | 10:19 | 星期六 |
| 白露 | 2026年9月7日 | 八月初六 | 22:41 | 星期一 |
| 秋分 | 2026年9月23日 | 八月廿二 | 08:05 | 星期三 |
| 寒露 | 2026年10月8日 | 九月初八 | 14:29 | 星期四 |
| 霜降 | 2026年10月23日 | 九月廿三 | 17:38 | 星期五 |
| 2026年冬季节气(丙午马年) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 节气 | 公历日期 | 农历日期 | 时刻 | 星期 |
| 立冬 | 2026年11月7日 | 十月初八 | 17:52 | 星期六 |
| 小雪 | 2026年11月22日 | 十月廿三 | 15:23 | 星期日 |
| 大雪 | 2026年12月7日 | 十一月初九 | 10:36 | 星期一 |
| 冬至 | 2026年12月22日 | 十一月廿四 | 04:50 | 星期二 |
| 小寒 | 2027年1月5日 | 十二月初八 | 22:19 | 星期二 |
| 大寒 | 2027年1月20日 | 十二月廿三 | 15:48 | 星期三 |
二十四节气分为春、夏、秋、冬四个季节,每季包含六个节气。每个节气都有其独特的自然现象和文化意义
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。
秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。
每月两节不变更,最多相差一两天。
上半年来六廿一。下半年是八廿三。
二十四节气是中国传统历法中根据太阳在黄道上的运行轨迹,将一年划分为24个特定节令的一种时间划分方式。每个节气相隔约15天,始于立春,终于大寒,标志着气温、降雨、风向等自然现象的变化。
二十四节气起源于中国上古农耕文明,是古人通过观察天体运行和自然现象总结出的时间知识体系。它被纳入农历,成为指导农事活动的重要依据,并体现了中华民族对自然的敬畏与顺应。2016年,二十四节气被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。